オール電化の我が家は、冬の電気代がピークとなります。
特にこの1月~2月はもっとも電気代が掛かる月です。
ということで、まず何に電気を食っているかを調査してみることに。
[給湯器(エコキュート)]
・560L/日(週平均)
この使用湯量がどうなのかというのがよくわからないので、
以下のデータと照らし合わせてみると、4人家族では700L程度が標準的とのことです。
我が家はまだ子供が小さいので、まぁこんなもんなのでしょう。
地域区分 | 代表 | 給水温度(℃) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
I | 北海道 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 7.1 | 10.2 | 12.8 | 15.8 | 17.2 | 13.3 | 9.2 | 4.7 | 0.6 |
II | 岩手県 | 3.3 | 3.6 | 6.1 | 9.6 | 12.6 | 15.3 | 17.7 | 18.9 | 16.0 | 11.8 | 7.9 | 4.9 |
III | 長野県 | 4.1 | 4.1 | 6.4 | 10.7 | 13.8 | 16.3 | 18.6 | 19.8 | 16.6 | 12.8 | 8.7 | 5.9 |
IV | 東京都 | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 12.2 | 16.7 | 18.8 | 22.2 | 23.4 | 20.2 | 15.0 | 9.7 | 5.2 |
V | 宮崎県 | 9.2 | 9.6 | 12.8 | 17.5 | 20.5 | 23.4 | 27.3 | 27.3 | 24.7 | 19.7 | 14.7 | 10.8 |
VI | 沖縄県 | 19.1 | 18.8 | 19.8 | 21.9 | 23.6 | 25.3 | 26.9 | 26.7 | 26.2 | 24.4 | 21.8 | 19.9 |
データ元:住宅事業建築主の判断の基準におけるエネルギー消費量計算方法の解説 6章給湯設備のエネルギー消費量に関する評価方法(p.228)|財団法人建築環境・省エネルギー機構
地域区分 | 代表 | 使用可能湯量(ℓ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
I | 北海道 | 762 | 762 | 785 | 976 | 1,108 | 1,239 | 1,424 | 1,525 | 1,267 | 1,063 | 890 | 765 |
II | 岩手県 | 844 | 854 | 939 | 1,080 | 1,228 | 1,390 | 1,564 | 1,664 | 1,437 | 1,186 | 1,008 | 897 |
III | 長野県 | 870 | 870 | 950 | 1,131 | 1,296 | 1,458 | 1,638 | 1,747 | 1,480 | 1,239 | 1,041 | 932 |
IV | 東京都 | 847 | 847 | 965 | 1,207 | 1,487 | 1,655 | 2,003 | 2,156 | 1,786 | 1,370 | 1,085 | 907 |
V | 宮崎県 | 1,063 | 1,080 | 1,239 | 1,548 | 1,816 | 2,156 | 2,827 | 2,827 | 2,346 | 1,737 | 1,351 | 1,136 |
VI | 沖縄県 | 1,682 | 1,655 | 1,747 | 1,968 | 2,184 | 2,444 | 2,742 | 2,701 | 2,604 | 2,300 | 1,956 | 1,756 |
人数 | 台所 1人あたり 1日50ℓ | シャワー 1人あたり 1日50ℓ | 洗面 1人あたり 1日25ℓ | 湯船 | 合計湯量 |
---|---|---|---|---|---|
2人 | 100ℓ | 100ℓ | 50ℓ | 200ℓ | 450ℓ |
3人 | 150ℓ | 150ℓ | 75ℓ | 575ℓ | |
4人 | 200ℓ | 200ℓ | 100ℓ | 700ℓ | |
6人 | 300ℓ | 300ℓ | 150ℓ | 950ℓ | |
8人 | 400ℓ | 400ℓ | 200ℓ | 1,200ℓ |
で消費電力は?というと、概算で以下となります。
[SRT-HP37WU7]
・中間期標準加熱消費電力 1.01kw
・冬季高温加熱消費電力: 1.50kw
これらをあてはめてエコキュートの電気代を計算します。電気代の計算式はこちらです。
- 消費電力(kW)×使用時間(h)×電気料金単価(円/kWh)
1日に3時間、深夜に運転をするとして、
- 中間期:1.01(kW)×3(h)×11.22(円)=約34円
- 冬期:1.50(kW)×3(h)×11.22(円)=50.5円
1ヶ月でそれぞれ、
- 中間期:34×30=1,020円
- 冬期:50.5×30=1,515円
これを見ると、深夜の電気料金を使っている限り、以外にも安いことが分かります。
結論としては、我が家の使用湯量はまぁ適正ということでしょうか。
また、消費電力も大体わかったので、可能な限り深夜の電力を使うように、お湯を使いすぎないこと。
特に、問題は湯切れが発生した場合で、昼間の時間帯にお湯を沸かし始めるとすごい電力料金が掛かると想像できるので、
そこだけ心がけていれば、節電になりそうということが分かりました。